<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title><![CDATA[MOSZ]]></title>
        <link>http://magyarorvosok.hu</link>
	<atom:link href="https://magyarorvosok.hu/news.rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <description></description>
<item>
		    <title><![CDATA[Meglepő adat derült ki: tízből csaknem két kisgyermek fejlődési nehézséggel küzd, új lépéseket jelentett be a miniszter]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5186</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5186</guid>
		    <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:21:14 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p>A korm&aacute;ny szerint kiemelt c&eacute;l, hogy minden gyermek időben megkapja a fejlőd&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges seg&iacute;ts&eacute;get. Lannert Judit oktat&aacute;si &eacute;s gyermek&uuml;gyi miniszter arr&oacute;l sz&aacute;molt be, hogy Magyarorsz&aacute;gon a 0&ndash;6 &eacute;ves gyermekek jelentős r&eacute;sz&eacute;n&eacute;l tapasztalhat&oacute; fejlőd&eacute;si elmarad&aacute;s, mik&ouml;zben sok &eacute;rintett nem jut hozz&aacute; időben a megfelelő ell&aacute;t&aacute;shoz.</p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5185</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5185</guid>
		    <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:19:30 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Mindez nem a k&oacute;rh&aacute;zak leegyszerűs&iacute;tő rangsorol&aacute;s&aacute;t szolg&aacute;lja, a c&eacute;l a probl&eacute;m&aacute;k felt&aacute;r&aacute;sa, a j&oacute; gyakorlatok terjeszt&eacute;se &ndash; &iacute;rja az eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi miniszter.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Egészségügy: a minőségi ellátás érdekében]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5184</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5184</guid>
		    <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:18:16 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p>V&eacute;get &eacute;rt Baja &eacute;s Zombor k&ouml;z&ouml;s projektje, melynek c&eacute;lja a t&eacute;rs&eacute;gben m&eacute;g magasabb sz&iacute;nvonal&uacute; eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi ell&aacute;t&aacute;st ny&uacute;jtani a lakoss&aacute;gnak.&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Mennyire egészséges a magyar lakosság?]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5182</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5182</guid>
		    <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:15:30 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A megelőzhető &eacute;s kezelhető hal&aacute;loz&aacute;sok ar&aacute;nya 2011 &oacute;ta cs&ouml;kkenő tendenci&aacute;t mutat haz&aacute;nkban, azonban tov&aacute;bbra is j&oacute;val az uni&oacute;s &aacute;tlag feletti. A v&aacute;rhat&oacute; &eacute;lettartam 77 &eacute;v volt Magyarorsz&aacute;g eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi orsz&aacute;gprofilja szerint, ami 4,7 &eacute;vvel alacsonyabb az uni&oacute;s &aacute;tlagn&aacute;l.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Elkészült a kórházi fertőzési adatok közzétételi módszertana]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5181</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5181</guid>
		    <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:11:24 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Elk&eacute;sz&uuml;lt az eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi ell&aacute;t&aacute;ssal &ouml;sszef&uuml;ggő fertőz&eacute;sek (EE&Ouml;F) int&eacute;zm&eacute;nyi adatainak nyilv&aacute;nos k&ouml;zz&eacute;t&eacute;tel&eacute;t megalapoz&oacute; szakmai m&oacute;dszertan.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Hepatitis világnapja – 2026. július 28. ]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5138</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5138</guid>
		    <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Tíz nővér egyszerre mondott fel a Kútvölgyi kórházban]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5183</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5183</guid>
		    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:16:54 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A F&uuml;ggetlen Eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi Szakszervezet eln&ouml;ke szerint az ilyen esetek h&aacute;tter&eacute;ben &aacute;ltal&aacute;ban a t&uacute;lterhelts&eacute;g, az egyenlőtlen feladateloszt&aacute;s, a vezetői probl&eacute;m&aacute;k &eacute;s a b&eacute;rek &eacute;rt&eacute;kveszt&eacute;se &aacute;llhat.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Lapunk cikke nyomán írt nyílt levelet Sándor Mária Magyar Péternek]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5176</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5176</guid>
		    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:12:20 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Ny&iacute;lt lev&eacute;lben fordult </span><em>Magyar P&eacute;ter</em><span> minisztereln&ouml;kh&ouml;z </span><em>S&aacute;ndor M&aacute;ria</em><span>, a &bdquo;fekete ruh&aacute;s nőv&eacute;rk&eacute;nt&rdquo; ismertt&eacute; v&aacute;lt civil aktivista.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Garantálja a megkezdett kezelések folytatását a NEAK]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5180</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5180</guid>
		    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:08:38 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>2026. j&uacute;lius 19-től teljes k&ouml;rűen a Nemzeti Eg&eacute;szs&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;si Alapkezelő (NEAK) hat&aacute;sk&ouml;r&eacute;be ker&uuml;lt a Batthy&aacute;ny-Strattmann L&aacute;szl&oacute; Alap&iacute;tv&aacute;nyt&oacute;l (BSLA) az egyedi m&eacute;lt&aacute;nyoss&aacute;gi k&eacute;relmek elb&iacute;r&aacute;l&aacute;sa.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Alaposan átszabná a kormány a Gondosóra programot]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5179</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5179</guid>
		    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:08:13 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A Gondos&oacute;ra program eredm&eacute;nyeinek megvizsg&aacute;l&aacute;sa ut&aacute;n annak fejleszt&eacute;se is felmer&uuml;lhet, m&eacute;gpedig a p&aacute;rhuzamoss&aacute;gok megsz&uuml;ntet&eacute;s&eacute;vel &ndash; mondta el </span><em>B&oacute;dy &Eacute;va</em><span>, a szoci&aacute;lis igazgat&aacute;s&eacute;rt, a szoci&aacute;lis szolg&aacute;ltat&aacute;sok&eacute;rt &eacute;s az idős&uuml;gy&eacute;rt felelős helyettes &aacute;llamtitk&aacute;r az </span><em>InfoR&aacute;di&oacute;</em><span>ban.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Lemondás és országos betegbiztonsági rendszer a pécsi bántalmazás kapcsán]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5178</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5178</guid>
		    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:07:07 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><a title="MO" href="https://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/bantalmazas_miatt_emeltek_vadat_negy_mentoapolo_ellen" target="_blank" rel="noopener">A p&eacute;csi betegb&aacute;ntalmaz&aacute;s kapcs&aacute;n</a><span>&nbsp;a klinika igazgat&oacute;ja &eacute;s az eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi miniszter is a rendszerszintű probl&eacute;m&aacute;kra &eacute;s a megakad&aacute;lyoz&aacute;st c&eacute;lz&oacute; azonnali int&eacute;zked&eacute;sekre helyezte a hangs&uacute;lyt.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Országos állapotfelmérés indul a szociális intézményekben]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5177</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5177</guid>
		    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:06:37 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Elindult a Szoci&aacute;lis &eacute;s Gyermekv&eacute;delmi Főigazgat&oacute;s&aacute;g (SZGYF) 2030 Meg&uacute;jul&aacute;si Program elők&eacute;sz&uuml;lete a szoci&aacute;lis ter&uuml;letek vonatkoz&aacute;s&aacute;ban, osztotta meg </span><em>T&oacute;th Kinga D&oacute;ra</em><span> szoci&aacute;lis, csal&aacute;d- &eacute;s idős&uuml;gyi &aacute;llamtitk&aacute;r &iacute;r&aacute;s&aacute;ban, amelyet </span><em>K&aacute;tai-N&eacute;meth Vilmos</em><span>szoci&aacute;lis- &eacute;s csal&aacute;d&uuml;gyi miniszter osztott meg k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi oldal&aacute;n vas&aacute;rnap.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Ebben a kérdésben nem lehet hibázni: készen áll-e Magyarország az életvégi döntésekre?]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5175</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5175</guid>
		    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Mik&ouml;zben egyre t&ouml;bb eur&oacute;pai orsz&aacute;g szab&aacute;lyozza az &eacute;letv&eacute;gi d&ouml;nt&eacute;seket, Magyarorsz&aacute;gon nemcsak az eutan&aacute;zia jogi k&eacute;rd&eacute;seiről folyik a vita, hanem arr&oacute;l is, hogy a hospice-ell&aacute;t&aacute;s k&eacute;pes-e minden beteg sz&aacute;m&aacute;ra biztos&iacute;tani a m&eacute;lt&oacute; utols&oacute; időszakot.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Sorra mondanak fel az ápolók a Kútvölgyi sebészetén, magánkórházaknál folytatják]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5174</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5174</guid>
		    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:05:08 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Lapunk egyik olvas&oacute;ja arr&oacute;l k&uuml;ld&ouml;tt inform&aacute;ci&oacute;t, hogy a Szent J&aacute;nos Centrumk&oacute;rh&aacute;z K&uacute;tv&ouml;lgyi t&ouml;mbj&eacute;nek seb&eacute;szet&eacute;n t&iacute;z nőv&eacute;r mondott fel egyszerre, augusztus v&eacute;g&eacute;n j&aacute;r le a felmond&aacute;si idej&uuml;k. Ha nem siker&uuml;l megoldani a p&oacute;tl&aacute;sukat, vesz&eacute;lybe ker&uuml;lhet az ell&aacute;t&aacute;s.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Nemzetközi szakmai elismerést kapott egy magyar szülészeti modell]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5173</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5173</guid>
		    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:56:02 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A </span><a title="a hely megnyit&aacute;sa" href="https://www.budaipk.hu/" target="_blank" rel="noopener">Budai Perinat&aacute;lis K&ouml;zpont (BPK)</a><span> első eur&oacute;pai sz&uuml;let&eacute;sh&aacute;zk&eacute;nt &eacute;s perinat&aacute;lis k&ouml;zpontk&eacute;nt nyerte el az International Childbirth Initiative (ICI) Phase 1 &ndash; Initiator st&aacute;tusz&aacute;t.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás: azonnali véradásra kérnek mindenkit]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5172</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5172</guid>
		    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:55:37 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Az Orsz&aacute;gos V&eacute;rell&aacute;t&oacute; Szolg&aacute;lat (OVSz) &eacute;s v&eacute;rad&aacute;sszervező partnere, a Magyar V&ouml;r&ouml;skereszt (MVK) arra k&eacute;r mindenkit, hogy aki nem a ny&aacute;ri szabads&aacute;g&aacute;t t&ouml;lti, a k&ouml;vetkező napokban sz&aacute;njon egy &oacute;r&aacute;t a v&eacute;rad&aacute;sra. Az elm&uacute;lt hetekben orsz&aacute;gosan jelentősen visszaesett a v&eacute;rad&oacute;k sz&aacute;ma, ez&eacute;rt a hazai v&eacute;rell&aacute;t&aacute;s biztons&aacute;ga vesz&eacute;lybe ker&uuml;lhet.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Merre járnak a szűrőbuszok?]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5171</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5171</guid>
		    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:54:57 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Az OKFŐ t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa alapj&aacute;n a szűrőbuszok a&nbsp;h&oacute;nap v&eacute;g&eacute;ig a k&ouml;vetkező telep&uuml;l&eacute;sekre viszik el a szűrővizsg&aacute;latokat.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek: bejelentést tett Magyar Péter]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5170</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5170</guid>
		    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:52:50 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A Tisza-korm&aacute;ny most arr&oacute;l hozott d&ouml;nt&eacute;st, hogy a csak orvosi diagn&oacute;zis alapj&aacute;n fel&iacute;rhat&oacute; k&eacute;sz&iacute;tm&eacute;nyek forgalmi ad&oacute;j&aacute;t null&aacute;ra cs&ouml;kkentik ősztől.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Vörös kód az egészségügyben: csúnya számok érkeztek a kórházakból]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5169</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5169</guid>
		    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:50:18 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A legfrissebb &aacute;llamkincst&aacute;ri adatok szerint a k&oacute;rh&aacute;zak lej&aacute;rt ad&oacute;ss&aacute;ga j&uacute;nius v&eacute;g&eacute;re m&aacute;r el&eacute;rte a 49,5 milli&aacute;rd forintot &ndash; mondta R&aacute;sky L&aacute;szl&oacute;, az OSZ főtitk&aacute;ra lapunknak. A szak&eacute;rtő szerint, ha a folyamatok nem v&aacute;ltoznak, &eacute;v v&eacute;g&eacute;re ism&eacute;t 100 milli&aacute;rd forint k&ouml;zel&eacute;be emelkedhet a tartoz&aacute;s&aacute;llom&aacute;ny.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[„Nem klinikus és dékán, hanem klinikus dékán szeretnék lenni”]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5168</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5168</guid>
		    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:28:02 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A P&eacute;csi Tudom&aacute;nyegyetem &Aacute;ltal&aacute;nos Orvostudom&aacute;nyi Kar&aacute;nak Kari Tan&aacute;csa d&eacute;k&aacute;nn&aacute; v&aacute;lasztotta </span><em>dr. Kom&oacute;csi Andr&aacute;s</em><span> professzort, aki </span><em>dr. Nyitrai Mikl&oacute;s</em><span>professzort v&aacute;ltotta a kar &eacute;l&eacute;n j&uacute;lius elsej&eacute;től.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Kutatási jelentés a magyarországi otthoni hospice ellátásról]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5167</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5167</guid>
		    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:27:20 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><em>Sz&ouml;llősi Melinda</em><span> kutat&aacute;st k&eacute;sz&iacute;tett a hazai otthoni hospice ell&aacute;t&aacute;s politikai gazdas&aacute;gtan&aacute;r&oacute;l, ami az ELTE honlapj&aacute;n olvashat&oacute;.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Bemutatkozik az új debreceni ÁOK-dékán]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5166</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5166</guid>
		    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:26:48 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A Debreceni Egyetem &Aacute;ltal&aacute;nos Orvostudom&aacute;nyi Kar&aacute;t j&uacute;lius elsej&eacute;től</span><em> N&eacute;meth Norbert</em><span> professzor vezeti. Az &uacute;j d&eacute;k&aacute;n c&eacute;lja, hogy a kar a hagyom&aacute;nyokra &eacute;p&iacute;tve tov&aacute;bb erős&iacute;tse oktat&aacute;si, kutat&aacute;si &eacute;s nemzetk&ouml;zi poz&iacute;ci&oacute;j&aacute;t. Kiemelt feladatk&eacute;nt jel&ouml;lte meg az orvosk&eacute;pz&eacute;s tov&aacute;bbi folyamatos fejleszt&eacute;s&eacute;t, k&uuml;l&ouml;n&ouml;s tekintettel a gyakorlati k&eacute;pz&eacute;sre, valamint az &uacute;j gener&aacute;ci&oacute;k tanul&aacute;si ig&eacute;nyeihez igazod&oacute; oktat&aacute;sm&oacute;dszertanra.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Buga László: Hét területen a legsúlyosabb a helyzet]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5165</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5165</guid>
		    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:26:19 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Gyors ter&aacute;pi&aacute;t nem &iacute;g&eacute;r, de az orvosok &uacute;jfajta &ouml;szt&ouml;nzőkre, a szakdolgoz&oacute;k idei b&eacute;remel&eacute;sre sz&aacute;m&iacute;thatnak, az &aacute;gazat pedig a tűzolt&oacute; jellegű beavatkoz&aacute;sok mellett hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; strat&eacute;gi&aacute;ra k&eacute;sz&uuml;lhet. A </span><em>hvg360</em><span> interj&uacute;ja.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Egészségügyi tájékoztató sorozat a Heim Pál gyermekkórháztól - Heim online rendelés]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5164</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5164</guid>
		    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:25:31 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; sorozatot ind&iacute;tott a Heim P&aacute;l Orsz&aacute;gos Gyermekgy&oacute;gy&aacute;szati Int&eacute;zet a Facebookon, a 30-40 perces, tematikus besz&eacute;lget&eacute;sek sor&aacute;n a k&oacute;rh&aacute;z orvosai k&ouml;z&eacute;rthetően &eacute;s gyakorlatiasan besz&eacute;lnek a megelőz&eacute;sről, a t&uuml;netekről, a vizsg&aacute;latokr&oacute;l &eacute;s a kezel&eacute;si lehetős&eacute;gekről.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Bántalmazás miatt emeltek vádat négy mentőápoló ellen]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5163</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5163</guid>
		    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:24:52 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>Folytat&oacute;lagosan &eacute;s csoportosan elk&ouml;vetett b&aacute;ntalmaz&aacute;s miatt emelt v&aacute;dat az &uuml;gy&eacute;szs&eacute;g n&eacute;gy mentő&aacute;pol&oacute; ellen, ami&eacute;rt t&ouml;bbsz&ouml;r &aacute;jul&aacute;sig vertek egy, a P&eacute;csi Tudom&aacute;nyegyetem (PTE) Klinikai K&ouml;zpont S&uuml;rgőss&eacute;gi Klinik&aacute;j&aacute;ra besz&aacute;ll&iacute;tott, onnan t&aacute;vozni sz&aacute;nd&eacute;koz&oacute; ittas f&eacute;rfit tavaly novemberben, k&ouml;z&ouml;lte a Baranya V&aacute;rmegyei Fő&uuml;gy&eacute;szs&eacute;g.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Balogh Zoltán: Nem a szakdolgozóknak kellene eloltaniuk ezt a tüzet]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5162</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5162</guid>
		    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:23:27 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>&Uacute;gy tűnik, a szakdolgoz&oacute;k egy r&eacute;sze m&aacute;r nemcsak a rendszerben, hanem a saj&aacute;t kamar&aacute;j&aacute;ban is csal&oacute;dott: alternat&iacute;v k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek szerveződnek, a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi m&eacute;di&aacute;ban egyre hangosabb a kritika. </span><em>Balogh Zolt&aacute;n</em><span>nal, a Magyar Eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi Szakdolgoz&oacute;i Kamara (MESZK) eln&ouml;k&eacute;vel bizalmi v&aacute;ls&aacute;gr&oacute;l, a kamara mozg&aacute;ster&eacute;ről, &eacute;rdek&eacute;rv&eacute;nyes&iacute;tő erej&eacute;ről &eacute;s a betegbiztons&aacute;g hat&aacute;rair&oacute;l besz&eacute;lgett&uuml;nk.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Súlyos fordulat a magyar egészségügyben: tízből hét ember hónapokig vár egyetlen vizsgálatra]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5161</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5161</guid>
		    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:21:20 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A magyarok t&ouml;bbs&eacute;ge szerint t&uacute;l sokat kell v&aacute;rni az &aacute;llami ell&aacute;t&aacute;sban. Az Economx megb&iacute;z&aacute;s&aacute;b&oacute;l k&eacute;sz&iacute;tett Pulzus-kutat&aacute;s eredm&eacute;nye szerint t&iacute;zből h&eacute;t ember m&aacute;r legal&aacute;bb egyszer szembes&uuml;lt a v&aacute;rtn&aacute;l hosszabb v&aacute;rakoz&aacute;si idővel, mik&ouml;zben egyes szakrendel&eacute;sekre ak&aacute;r h&aacute;rom h&oacute;napot is v&aacute;rni kell.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Legyél te is a MOSZ tagja! - 2026. július 23.]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5137</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5137</guid>
		    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Megnevezte a hét legkritikusabb területet a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkár]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5160</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5160</guid>
		    <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:32:43 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A k&oacute;rh&aacute;zi egys&eacute;gek &ouml;t&ouml;de hivatalosan sem műk&ouml;dik, a val&oacute;s helyzet azonban az &aacute;llamtitk&aacute;r szerint enn&eacute;l is s&uacute;lyosabb.</span></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Dől a pénz a magánklinikákhoz: itt vannak a piac legnagyobb szereplői]]></title>
		    <link>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5159</link>
		    <guid>http://magyarorvosok.hu/news.php?id=5159</guid>
		    <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:31:01 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p><span>A magyar mag&aacute;neg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gy az elm&uacute;lt &eacute;vekben l&aacute;tv&aacute;nyos &aacute;talakul&aacute;son ment kereszt&uuml;l: a mag&aacute;nszolg&aacute;ltat&oacute;k ma m&aacute;r a j&aacute;r&oacute;beteg-ell&aacute;t&aacute;s, a diagnosztika &eacute;s a tervezhető műt&eacute;tek meghat&aacute;roz&oacute; szereplői. A n&ouml;vekvő betegig&eacute;ny, a gyorsabb hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s ir&aacute;nti elv&aacute;r&aacute;s &eacute;s a v&aacute;llalati eg&eacute;szs&eacute;gprogramok terjed&eacute;se &uacute;j n&ouml;veked&eacute;si p&aacute;ly&aacute;ra &aacute;ll&iacute;totta az &aacute;gazatot. N&eacute;zz&uuml;k, melyek jelenleg a legnagyobb mag&aacute;neg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi szereplők haz&aacute;nkban.</span></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>